가맹사업 (정보공개서) 분석 보고서
영업표지(브랜드이름): 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)
정보공개서 등록번호: 20160628
정보공개서 최초 등록일: 2016. 7. 13
정보공개서 최종 등록일: 2024.10.24
본 보고서는 ㈜앤하우스의 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) 가맹사업 정보공개서(최종 등록일: 2024.10.24)를 분석하여 가맹본부의 가맹사업 성장성, 안정성 및 가맹점사업자의 수익성에 대한 내용을 담고 있습니다.
연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021년 | 70,678,804 | 23,959,806 | 46,718,998 | 87,890,993 | 42,236,550 | 33,790,861 |
2022년 | 180,803,571 | 62,113,423 | 118,690,147 | 174,810,100 | 30,959,635 | 41,006,257 |
2023년 | 198,006,670 | 73,121,072 | 124,885,597 | 368,366,543 | 69,388,679 | 56,422,491 |
재무 안정성 평가: ㈜앤하우스는 2021년부터 2023년까지 자산총계, 부채총계, 자본총계, 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 매출액은 2021년 약 878억원에서 2023년 약 3,683억원으로 크게 성장했으며, 영업이익과 당기순이익 또한 꾸준히 증가하여 재무적으로 매우 안정적인 성장을 하고 있음을 알 수 있습니다.
당사와 당사의 임원은 정보공개일 현재 최근 3년 동안 가맹사업거래와 관련하여 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」을 위반하여 공정거래위원회 또는 시·도지사로부터 시정조치 등을 받은 사실, 민사소송에서 패소의 확정판결을 받았거나 민사상 화해를 한 사실, 사기·횡령·배임 등 타인의 재물이나 재산상 이익을 영득 또는 이득하는 죄를 범하여 형의 선고를 받은 사실이 없습니다.
지역 | 2021.12.31. 전체 | 2021.12.31. 가맹점수 | 2021.12.31. 직영점수 | 2022.12.31. 전체 | 2022.12.31. 가맹점수 | 2022.12.31. 직영점수 | 2023.12.31 전체 | 2023.12.31 가맹점수 | 2023.12.31 직영점수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 1,603 | 1,593 | 10 | 2,173 | 2,156 | 17 | 2,709 | 2,681 | 28 |
서울 | 357 | 347 | 10 | 505 | 490 | 15 | 665 | 639 | 26 |
부산 | 82 | 82 | 0 | 92 | 91 | 1 | 93 | 92 | 1 |
대구 | 23 | 23 | 0 | 28 | 28 | 0 | 41 | 41 | 0 |
인천 | 170 | 170 | 0 | 214 | 214 | 0 | 245 | 245 | 0 |
광주 | 73 | 73 | 0 | 98 | 98 | 0 | 115 | 115 | 0 |
대전 | 25 | 25 | 0 | 44 | 44 | 0 | 67 | 67 | 0 |
울산 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 11 | 11 | 0 |
세종 | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 16 | 16 | 0 |
경기 | 510 | 510 | 0 | 717 | 716 | 1 | 894 | 893 | 1 |
강원 | 42 | 42 | 0 | 70 | 70 | 0 | 85 | 85 | 0 |
충북 | 43 | 43 | 0 | 67 | 67 | 0 | 82 | 82 | 0 |
충남 | 48 | 48 | 0 | 64 | 64 | 0 | 87 | 87 | 0 |
전북 | 37 | 37 | 0 | 43 | 43 | 0 | 57 | 57 | 0 |
전남 | 56 | 56 | 0 | 76 | 76 | 0 | 88 | 88 | 0 |
경북 | 36 | 36 | 0 | 39 | 39 | 0 | 55 | 55 | 0 |
경남 | 58 | 58 | 0 | 62 | 62 | 0 | 70 | 70 | 0 |
제주 | 26 | 26 | 0 | 33 | 33 | 0 | 38 | 38 | 0 |
연도 | 연초 (1월 1일) | 신규 개점 | 계약 종료 | 계약 해지 | 명의 변경 | 연말 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,184 | 417 | 0 | 8 | 115 | 1,593 |
2022 | 1,593 | 572 | 1 | 8 | 246 | 2,156 |
2023 | 2,156 | 539 | 0 | 14 | 333 | 2,681 |
성장성 평가: 메가엠지씨커피는 2021년부터 2023년까지 총 가맹점 수가 1,593개에서 2,681개로 크게 증가하며 높은 성장세를 보이고 있습니다. 매년 400개 이상의 신규 개점을 통해 활발한 확장을 이어가고 있으며, 이는 브랜드의 인기가 지속되고 있음을 나타냅니다. 직영점 수도 10개에서 28개로 증가하며 본사의 직접 운영 역량도 확대되고 있습니다.
지역 | 2023년 말 가맹점 수 | 연간 평균 매출액 | 면적 3.3m²당 연간 평균 매출액 | 산출가맹점 수 |
---|---|---|---|---|
전체 | 2,681 | 362,621 | 20,908 | 2,445 |
서울 | 639 | 427,596 | 25,751 | 567 |
부산 | 92 | 275,538 | 17,141 | 91 |
대구 | 41 | 224,013 | 13,616 | 37 |
인천 | 245 | 355,314 | 20,300 | 230 |
광주 | 115 | 328,205 | 17,375 | 109 |
대전 | 67 | 346,304 | 19,287 | 57 |
울산 | 11 | 219,815 | 12,663 | 9 |
세종 | 16 | 291,219 | 16,920 | 15 |
경기 | 893 | 371,205 | 22,105 | 817 |
강원 | 85 | 343,051 | 18,042 | 80 |
충북 | 82 | 366,803 | 17.775 | 74 |
충남 | 87 | 375,003 | 20,869 | 75 |
전북 | 57 | 282,460 | 14,577 | 51 |
전남 | 88 | 358,801 | 17,108 | 85 |
경북 | 55 | 232,503 | 13,891 | 48 |
경남 | 70 | 232,778 | 14,734 | 64 |
제주 | 38 | 285,256 | 14,796 | 36 |
수익성 평가: 2023년 전체 가맹점의 연간 평균 매출액은 362,621천원 (약 3억 6천 2백만원)으로 나타났습니다. 서울 지역의 평균 매출액이 427,596천원으로 가장 높았고, 경기, 충남 등 다양한 지역에서도 높은 매출을 기록하며 전반적으로 양호한 수익성을 보였습니다. 매출액 산정은 6개월 이상 운영한 가맹점만 포함되었으며, 실제 매출은 시장 상황 및 점주의 노력에 따라 달라질 수 있습니다.
메가엠지씨커피 가맹사업은 ㈜앤하우스의 견고한 재무 상태와 활발한 가맹점 확장을 바탕으로 매우 높은 성장성을 보여주고 있습니다. 가맹점사업자의 평균 매출액 또한 양호한 수준으로 나타나 수익성 측면에서도 긍정적인 평가를 할 수 있습니다.
가맹비 | 상품페이지 참고 |
---|---|
교육비 | 상품페이지 참고 |
보증금 | 상품페이지 참고 |