브랜드 연도별 지역별 평균매출 693 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 195,757건 693 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
181917 부산 14개 384,546천원 7,325천원 수백당
181916 부산 0개 0천원 0천원 돈돈김치찌개&찜
181915 서울 0개 0천원 0천원 1991모터스
181914 서울 0개 0천원 0천원 코스모한우국밥
181913 세종 0개 0천원 0천원 칸죽
181912 세종 0개 0천원 0천원 신세대꼬마김밥
181911 세종 0개 0천원 0천원 유부공방
181910 울산 1개 0천원 0천원 하루엔소쿠
181909 울산 0개 0천원 0천원 고고(Gogo)돈가스
181908 울산 0개 0천원 0천원 딜리버리엄지
181907 인천 0개 -천원 -천원 백정
181906 인천 1개 0천원 0천원 마마딜리버리
181905 인천 0개 0천원 0천원 생생갈비 스테이크
181904 전남 0개 0천원 0천원 타이거마라
181903 전남 0개 0천원 0천원 명륜분식
181902 전북 0개 0천원 0천원 백오도찹쌀누룽지탕
181901 전북 0개 0천원 0천원 포캉스
181900 전북 0개 0천원 0천원 밀키(milky)
181899 전체 138개 561,151천원 16,122천원 노브랜드 버거(No Brand Burger)
181898 전체 0개 0천원 0천원 부산식객

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.