브랜드 연도별 지역별 평균매출 4346 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 109,746건 4346 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
22846 부산 25개 142,215천원 290천원 브라운도트호텔
22845 서울 0개 0천원 0천원 황소갈비
22844 서울 0개 0천원 0천원 전현주식당
22843 세종 0개 0천원 0천원 세광교대갈비집
22842 세종 0개 -천원 -천원 포장맛차
22841 인천 13개 219,231천원 9,752천원 일공공일안경콘택트
22840 인천 0개 0천원 0천원 소리노리(SORINORI)
22839 전남 1개 0천원 0천원 통인익스프레스
22838 전남 0개 0천원 0천원 피자야
22837 전북 0개 0천원 0천원 노상치킨
22836 전체 22개 249,227천원 14,644천원 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이
22835 전체 0개 0천원 0천원 호야짬뽕1650
22834 제주 0개 0천원 0천원 파리에다녀온치킨
22833 충남 0개 0천원 0천원 예가수제순대
22832 충남 0개 -천원 -천원 외식촌
22831 충북 0개 0천원 0천원 아이미래로
22830 강원 0개 0천원 0천원 디플레이스(DPLACE)
22829 경기 23개 208,784천원 4,287천원 치킨678
22828 경기 0개 0천원 0천원 국대후라이드치킨
22827 경남 11개 0천원 0천원 존가네

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.