브랜드 연도별 지역별 평균매출 29 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 195,757건 29 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
195197 경북 1개 0천원 0천원 신기소
195196 경남 0개 0천원 0천원 신기소
195195 경기 2개 0천원 0천원 신기소
195194 강원 1개 0천원 0천원 신기소
195193 충북 14개 760,251천원 25,838천원 도미노피자
195192 충남 20개 716,459천원 25,194천원 도미노피자
195191 제주 0개 0천원 0천원 도미노피자
195190 전체 369개 743,591천원 26,727천원 도미노피자
195189 전북 12개 641,650천원 21,982천원 도미노피자
195188 전남 13개 737,051천원 24,440천원 도미노피자
195187 인천 20개 837,160천원 30,605천원 도미노피자
195186 울산 10개 709,338천원 26,278천원 도미노피자
195185 세종 4개 0천원 0천원 도미노피자
195184 서울 56개 769,214천원 29,145천원 도미노피자
195183 부산 18개 691,164천원 23,404천원 도미노피자
195182 대전 10개 728,625천원 26,548천원 도미노피자
195181 대구 16개 885,494천원 30,251천원 도미노피자
195180 광주 7개 852,346천원 28,157천원 도미노피자
195179 경북 24개 655,256천원 22,923천원 도미노피자
195178 경남 30개 725,532천원 24,787천원 도미노피자

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2025 한국가맹중개원. All Rights Reserved.