브랜드 연도별 지역별 평균매출 1762 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 109,746건 1762 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
74526 대전 0개 0천원 0천원 동산만두
74525 부산 0개 0천원 0천원 샌드그립(SANDGRIP)
74524 서울 110개 313,333천원 25,416천원 처갓집양념치킨
74523 서울 0개 0천원 0천원 광명대창집
74522 세종 4개 0천원 0천원 코코래빗
74521 울산 0개 0천원 0천원 고봉밥짜글이
74520 울산 0개 0천원 0천원 모던잡방
74519 인천 0개 0천원 0천원 분짜라임
74518 인천 0개 -천원 -천원 오레노카츠
74517 전북 23개 376,296천원 1,556천원 할리스커피
74516 전북 1개 0천원 0천원 즐거운심야식당
74515 전체 57개 423,790천원 8,137천원 자연정가 양평해장국
74514 제주 19개 243,615천원 13,290천원 굽네치킨
74513 제주 0개 0천원 0천원 영커피
74512 충남 0개 0천원 0천원 폰케이스몰
74511 충북 13개 131,650천원 12,968천원 쥬씨(JUICY)
74510 충북 0개 0천원 0천원 조아저씨김밥
74509 강원 0개 0천원 0천원 착한명태
74508 경기 19개 0천원 0천원 달인박경규항아리보쌈
74507 경기 0개 -천원 -천원 샌드베이

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.