브랜드 연도별 지역별 평균매출 1741 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 195,757건 1741 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
160957 전북 1개 0천원 0천원 금복주류
160956 전북 0개 0천원 0천원 포쉬하이푸스(Forsy hifuss)
160955 전북 0개 -천원 -천원 국수역(驛)
160954 전체 134개 64,727천원 1,209천원 어라운드스터디카페(A.round study cafe)
160953 전체 23개 292,865천원 13,352천원 점프(JUMP)
160952 제주 0개 0천원 0천원 지브릭커피(G,BRICK COFFEE)
160951 제주 0개 0천원 0천원 SG무인셀프아이스크림할인점
160950 제주 0개 0천원 0천원 수백당
160949 제주 0개 0천원 0천원 돈돈김치찌개&찜
160948 충남 0개 0천원 0천원 코스모런드리
160947 충남 0개 0천원 0천원 스타파스타
160946 충북 7개 84,008천원 1,334천원 위넌스터디카페
160945 충북 0개 0천원 0천원 와삭(WASAK)
160944 강원 0개 0천원 0천원 아필코(APILCO)
160943 강원 0개 -천원 -천원 비에스카페(BS CAFE)
160942 강원 0개 0천원 0천원 소리콩(SORIKONG)
160941 경기 0개 0천원 0천원 삼꾸미집
160940 경기 0개 0천원 0천원 고기폭탄 찌개3끼
160939 경기 0개 0천원 0천원 본맛송탄부대찌개
160938 경남 7개 41,825천원 516천원 토즈 스터디센터

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.