브랜드 연도별 지역별 평균매출 1421 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 109,746건 1421 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
81346 서울 9개 235,952천원 10,685천원 대구반야월막창
81345 서울 0개 0천원 0천원 1897삼학어묵
81344 세종 0개 0천원 0천원 대구우야지막창
81343 울산 1개 0천원 0천원 효형제돈까스
81342 울산 0개 0천원 0천원 아이조아렌즈
81341 인천 0개 0천원 0천원 신머이
81340 전남 1개 0천원 0천원 타이티카페(TAETEA CAFE)
81339 전북 25개 254,010천원 15,889천원 던킨/던킨도너츠
81338 전북 0개 0천원 0천원 피맥컴퍼니
81337 전체 18개 209,255천원 16,955천원 피굽남피자
81336 제주 1개 0천원 0천원 아이꿈터
81335 제주 0개 0천원 0천원 모던잡방
81334 충남 10개 375,320천원 14,193천원 도야족발보쌈
81333 충북 6개 0천원 0천원 뉴욕야시장
81332 충북 0개 0천원 0천원 얌얌브레드
81331 강원 0개 0천원 0천원 성성식당
81330 강원 0개 -천원 -천원 홍할매
81329 경기 0개 0천원 0천원 치키니아
81328 경남 4개 36,516천원 3,967천원 나뚜루
81327 경북 34개 88,592천원 0천원 윤선생영어숲

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.