브랜드 연도별 지역별 평균매출 5279 페이지

본문 바로가기
쇼핑몰 전체검색

회원로그인

회원가입

오늘 본 브랜드 0

없음

Total 109,746건 5279 페이지
브랜드 연도별 지역별 평균매출 목록
번호 지역 가맹점수 평균매출액 1평(3.3㎡)당 평균매출액 브랜드명
4186 세종 0개 0천원 0천원 싱싱난리부르스
4185 울산 0개 0천원 0천원 진미대왕통닭
4184 울산 0개 0천원 0천원 철뚝길
4183 전남 36개 332,738천원 3,553천원 롯데칠성음료
4182 전남 0개 0천원 0천원 111치킨
4181 전북 0개 0천원 0천원 정정아식당
4180 전북 0개 0천원 0천원 노브랜드 버거(No Brand Burger)
4179 전체 18개 143,296천원 5,701천원 55온족발
4178 전체 0개 0천원 0천원 롯데프레시(LOTTE FRESH)
4177 제주 11개 207,244천원 18,656천원 봄봄테이크아웃(봄봄TAKE-OUT)
4176 충남 2개 0천원 0천원 Emoi(에머이)
4175 충남 0개 -천원 -천원 리본필라테스
4174 충북 0개 0천원 0천원 팔백집
4173 충북 0개 0천원 0천원 청렴스시
4172 강원 0개 0천원 0천원 마녀치킨
4171 강원 0개 0천원 0천원 다판다아이스
4170 경기 6개 0천원 0천원 샐러데이즈(Salad Days)
4169 경남 10개 83,548천원 5,030천원 커피에반하다
4168 경남 0개 0천원 0천원 영커피
4167 경북 2개 0천원 0천원 Emoi(에머이)

사이트 정보

서비스명: 한국가맹중개원
주소: 서울특별시 영등포구 양평동28길 11, 1102호 사업자 등록번호: 107-16-41638
대표: 박우식 가맹거래사 전화: 02-2636-5302
개인정보 보호책임자: 박우식

Copyright © 2013-2026 한국가맹중개원. All Rights Reserved.